Главная   Новости   Доступ к бесплатным урокам






Справочник

R.3. Справочные таблицы

Назад Вперед
Назад Вперед

R.3.31. Показатели преломления кристаллов при 18 °C

Длина волны, нм Элемент, излучающий линию Полевой (исландский) шпат Флюорит (плавиковый шпат) Кристаллический кварц Плавленый кварц Каменная соль Сильвин
no ne no ne
670,8 Li 1,6531 1,4843 1,4323 1,5415 1,5505 1,4561 1,5400 1,4866
656,3 (C) H 1,6544 1,4846 1,4325 1,5419 1,5509 1,4564 1,5407 1,4872
643,8 Cd 1,6550 1,4847 1,4327 1,5423 1,5514 1,4568 1,5412 1,4877
589,3 (D) Na 1,6584 1,4864 1,4339 1,5443 1,5534 1,4585 1,5443 1,4904
546,1 Hg 1,6616 1,4879 1,4350 1,5462 1,5553 1,4602 1,5475 1,4931
508,6 Cd 1,6653 1,4895 1,4362 1,5482 1,5575 1,4619 1,5509 1,4961
486,1 (F) H 1,6678 1,4907 1,4369 1,5497 1,5590 1,4632 1,5534 1,4983
480,0 Cd 1,6686 1,4911 1,4371 1,5501 1,5594 1,4636 1,5541 1,4990
404,7 Hg 1,6813 1,4969 1,4415 1,5572 1,5667 1,4697 1,5665 1,5097
Таблица R.3.31.1.
Показатели преломления кристаллов при 18 °C

Назад Вперед
Наверх

Включить/Выключить фоновую музыкуВключить/Выключить звуки событий  

Главная   Бесплатные онлайн учебники   Бесплатная подготовка по всем предметам онлайн 


© Физикон, 1999-2024 E-mail: